Модель | Год выпуска | кВт | ЛС | см3 | Клапаны | Код двигателя | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | 03.2011 - | 118 kW | 160 PS | 0 ccm | 5 | D27DT | Дизель | |
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03.2011 - | 132 kW | 180 PS | 0 ccm | 5 | D27DTP | Дизель | |
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD | 04.2002 - | 88 kW | 120 PS | 0 ccm | 5 | Дизель | ||
SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 | 04.2002 - | 162 kW | 220 PS | 0 ccm | 6 | G32D | бензин | |
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi | 08.2004 - | 120 kW | 163 PS | 0 ccm | 5 | D27DT | Дизель | |
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 | 05.2006 - | 137 kW | 186 PS | 0 ccm | 5 | D27DTP | Дизель | |
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi | 03.2005 - 08.2006 | 121 kW | 165 PS | 0 ccm | 5 | D27DT | Дизель |
Текст попапа